Анализ компании К.Ф.Х. ГАЛИМОВА Р.М.
ИНН 5622000358
К.Ф.Х. ГАЛИМОВА Р.М.
ИНН 5622000358
| Год | Выручка | Вал.% | Опер.% | Чист.% | ЧП | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 344 | 49% | 49% | 69% | 238 | 2 673 | 2 661 |
| 2024 | 946 | 55% | 55% | 65% | 612 | 2 436 | 2 423 |
| 2023 | 535 | 65% | 65% | 71% | 380 | 1 816 | 1 811 |
| 2022 | 402 | 44% | 44% | 61% | 247 | 1 480 | 1 480 |
| 2021 | 297 | 43% | 43% | 53% | 158 | 1 184 | 1 184 |
| 2020 | 382 | 57% | 57% | 64% | 245 | 1 029 | 1 026 |
| 2019 | 267 | 35% | 35% | 39% | 104 | 781 | 781 |
| 2018 | 250 | 37% | 37% | 48% | 120 | 677 | 677 |
| 2017 | 93 | 45% | 45% | 58% | 54 | 563 | 557 |
| 2016 | 355 | 55% | 55% | 63% | 222 | 560 | 556 |
| 2015 | 282 | 64% | 64% | 66% | 186 | 392 | 391 |
| 2014 | 90 | 44% | 44% | 57% | 51 | 266 | 265 |
млн ₽
К.Ф.Х. ГАЛИМОВА Р.М. (ИНН 5622000358) — анализ бизнеса и как открыть аналог в 2026 году
Крестьянское фермерское хозяйство Гали
Найдите прибыльные компании и ниши по данным бухгалтерской отчётности — фильтры по выручке, прибыли, марже, отрасли и региону.
Открыть BFOmetr →© BFOmetr 2026. Данные: «ГИР БФО, Росстат, ФНС»