Код региона на автомобильном номере¶
Код региона на автомобильном номере — цифровое обозначение субъекта Российской Федерации, размещаемое на заднем номерном знаке транспортного средства и указывающее на место регистрации автомобиля. Коды присваиваются в порядке, установленном Министерством внутренних дел России, и служат основным инструментом идентификации региона регистрации транспорта.
¶Порядок присвоения кодов
Коды регионов на номерных знаках формально не являются кодами административно-территориальных единиц в полном смысле: они присваиваются подразделениям Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), которые регистрируют транспортные средства. На практике код региона на номере совпадает с кодом субъекта РФ, закреплённым за регистрационным подразделением.
Коды состоят из одного или двух цифр и размещаются в правой части заднего номерного знака. Коды с одним числом (например, 1, 2, 3) исторически закреплены за крупными регионами и образованы ещё в советское время; двухзначные коды присваивались позднее при создании новых субъектов РФ.
¶Коды регионов
Ниже приведены наиболее распространённые коды регионов, используемые на автомобильных номерах России.
| Код | Регион |
|---|---|
| 1 | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург |
| 3 | Московская область |
| 4 | Краснодарский край |
| 5 | Республика Татарстан |
| 6 | Свердловская область |
| 7 | Челябинская область |
| 8 | Новосибирская область |
| 9 | Республика Башкортостан |
| 10 | Республика Дагестан |
| 11 | Республика Татарстан (дополнительный код) |
| 12 | Республика Башкортостан (дополнительный код) |
| 15 | Красноярский край |
| 16 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Удмуртия |
| 18 | Свердловская область (дополнительный код) |
| 19 | Челябинская область (дополнительный код) |
| 21 | Республика Чувашия |
| 22 | Алтайский край |
| 23 | Краснодарский край (дополнительный код) |
| 24 | Красноярский край (дополнительный код) |
| 25 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Республика Бурятия |
| 29 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50 | Московская область (дополнительный код) |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область (дополнительный код) |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66 | Свердловская область (дополнительный код) |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область (дополнительный код) |
| 75 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77 | Москва (дополнительный код) |
| 78 | Санкт-Петербург (дополнительный код) |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 84 | Алтайский край (дополнительный код) |
| 85 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 86 | Чеченская Республика |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 88 | Республика Татарстан (дополнительный код) |
| 89 | Республика Татарстан (дополнительный код) |
| 90 | Московская область (дополнительный код) |
| 91 | Республика Крым (дополнительный код) |
| 92 | Севастополь |
| 93 | Севастополь (дополнительный код) |
| 94 | Брянская область (дополнительный код) |
| 95 | Чеченская Республика (дополнительный код) |
| 96 | Свердловская область (дополнительный код) |
| 97 | Москва (дополнительный код) |
| 98 | Санкт-Петербург (дополнительный код) |
| 99 | Москва (дополнительный код) |
¶Код 11
Код 11 на автомобильном номере соответствует Республике Татарстан. Этот код используется подразделениями ГИБДД, расположенными на территории республики, в частности в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и других городах. Код 11 является одним из двух основных кодов Татарстана наряду с кодом 16.
¶Значение кодов
Коды регионов на номерных знаках выполняют несколько функций:
- Идентификация места регистрации — позволяют определить регион, в котором зарегистрировано транспортное средство.
- Статистический учёт — используются ГИБДД для ведения учёта транспортных средств по регионам.
- Организация дорожного движения — в ряде случаев учитываются при организации платных парковок, ограничений движения и других мер.
Коды регионов не являются обязательными для определения места нахождения автомобиля в момент использования: транспортное средство может эксплуатироваться в любом регионе независимо от места регистрации. Однако для целей регистрации, страхования и налогового учёта код региона имеет принципиальное значение.
¶См. также
- Государственный регистрационный знак
- Государственная инспекция безопасности дорожного движения
- Транспортное средство
¶Источники
- Правила регистрации транспортных средств, утв. приказом МВД России
- Административный регламент МВД России по регистрации транспортных средств
- Справочник кодов регионов России
