Список победителей Лиги чемпионов УЕФА¶
Лига чемпионов УЕФА — главный европейский клубный футбольный турнир, проводимый под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с сезона 1955/56. Победитель турнира считается сильнейшим клубом Европы; до 1992 года соревнование носило название Кубок европейских чемпионов (КЕЧ).
¶История турнира
Идея проведения общегоевропейского клубного турнира принадлежит французскому журналисту и футбольному функционеру Габриэлю Ано, который убедил УЕФА запустить соревнование. Первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов стартовал в сезоне 1955/56. В нём участвовали чемпионы национальных лиг, а формат первых лет включал двухматчевые противостояния на выбывание.
В сезоне 1992/93 турнир был реформирован и переименован в Лигу чемпионов УЕФА. Была введена групповая стадия, а позже — отборочный раунд, что позволило участвовать не только чемпионам стран, но и сильнейшим клубам по итогам национальных первенств. Формат неоднократно менялся: с сезона 2024/25 действует «швейцарская» модель с единой лигой из 36 клубов.
¶Клубы-рекордсмены
Наибольшее число побед в турнире — 15 — у мадридского «Реала» (13 из них в Кубке европейских чемпионов и 2 в Лиге чемпионов). Второе место занимает итальянский «Милан» с 7 трофеями. По 5 побед на счету «Ливерпуля», «Баварии» и «Барселоны». По 4 раза выигрывали «Аякс» и «Интер».
¶Список победителей
| Сезон | Победитель | Счёт в финале | Финалист |
|---|---|---|---|
| 1955/56 | Реал Мадрид | 4:3 | Реймс |
| 1956/57 | Реал Мадрид | 2:0 | Фиорентина |
| 1957/58 | Реал Мадрид | 3:2 (доп. вр.) | Милан |
| 1958/59 | Реал Мадрид | 2:0 | Реймс |
| 1959/60 | Реал Мадрид | 7:3 | Айнтрахт |
| 1960/61 | Бенфика | 3:2 | Барселона |
| 1961/62 | Бенфика | 5:3 | Реал Мадрид |
| 1962/63 | Милан | 2:1 | Бенфика |
| 1963/64 | Интер | 3:1 | Реал Мадрид |
| 1964/65 | Интер | 1:0 | Бенфика |
| 1965/66 | Реал Мадрид | 2:1 | Партизан |
| 1966/67 | Селтик | 2:1 | Интер |
| 1967/68 | Манчестер Юнайтед | 4:1 (доп. вр.) | Бенфика |
| 1968/69 | Милан | 4:1 | Аякс |
| 1969/70 | Фейеноорд | 2:1 (доп. вр.) | Селтик |
| 1970/71 | Аякс | 2:0 | Панатинаикос |
| 1971/72 | Аякс | 2:0 | Интер |
| 1972/73 | Аякс | 1:0 | Ювентус |
| 1973/74 | Бавария | 1:1, 4:0 (повтор) | Атлетико |
| 1974/75 | Бавария | 2:0 | Лидс Юнайтед |
| 1975/76 | Бавария | 1:0 | Сент-Этьен |
| 1976/77 | Ливерпуль | 3:1 | Боруссия М |
| 1977/78 | Ливерпуль | 1:0 | Брюгге |
| 1978/79 | Ноттингем Форест | 1:0 | Мальме |
| 1979/80 | Ноттингем Форест | 1:0 | Гамбург |
| 1980/81 | Ливерпуль | 1:0 | Реал Мадрид |
| 1981/82 | Астон Вилла | 1:0 | Бавария |
| 1982/83 | Гамбург | 1:0 | Ювентус |
| 1983/84 | Ливерпуль | 1:1 (пен. 4:2) | Рома |
| 1984/85 | Ювентус | 1:0 | Ливерпуль |
| 1985/86 | Стяуа | 0:0 (пен. 2:0) | Барселона |
| 1986/87 | Порту | 2:1 | Бавария |
| 1987/88 | ПСВ | 0:0 (пен. 6:5) | Бенфика |
| 1988/89 | Милан | 4:0 | Стяуа |
| 1989/90 | Милан | 1:0 | Бенфика |
| 1990/91 | Црвена Звезда | 0:0 (пен. 5:3) | Марсель |
| 1991/92 | Барселона | 1:0 (доп. вр.) | Сампдория |
| 1992/93 | Марсель | 1:0 | Милан |
| 1993/94 | Милан | 4:0 | Барселона |
| 1994/95 | Аякс | 1:0 | Милан |
| 1995/96 | Ювентус | 1:1 (пен. 4:2) | Аякс |
| 1996/97 | Боруссия Д | 3:1 | Ювентус |
| 1997/98 | Реал Мадрид | 1:0 | Ювентус |
| 1998/99 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Бавария |
| 1999/2000 | Реал Мадрид | 3:0 | Валенсия |
| 2000/01 | Бавария | 1:1 (пен. 5:4) | Валенсия |
| 2001/02 | Реал Мадрид | 2:1 | Байер |
| 2002/03 | Милан | 0:0 (пен. 3:2) | Ювентус |
| 2003/04 | Порту | 3:0 | Монако |
| 2004/05 | Ливерпуль | 3:3 (пен. 3:2) | Милан |
| 2005/06 | Барселона | 2:1 | Арсенал |
| 2006/07 | Милан | 2:1 | Ливерпуль |
| 2007/08 | Манчестер Юнайтед | 1:1 (пен. 6:5) | Челси |
| 2008/09 | Барселона | 2:0 | Манчестер Юнайтед |
| 2009/10 | Интер | 2:0 | Бавария |
| 2010/11 | Барселона | 3:1 | Манчестер Юнайтед |
| 2011/12 | Челси | 1:1 (пен. 4:3) | Бавария |
| 2012/13 | Бавария | 2:1 | Боруссия Д |
| 2013/14 | Реал Мадрид | 4:1 (доп. вр.) | Атлетико |
| 2014/15 | Барселона | 3:1 | Ювентус |
| 2015/16 | Реал Мадрид | 1:1 (пен. 5:3) | Атлетико |
| 2016/17 | Реал Мадрид | 4:1 | Ювентус |
| 2017/18 | Реал Мадрид | 3:1 | Ливерпуль |
| 2018/19 | Ливерпуль | 2:0 | Тоттенхэм |
| 2019/20 | Бавария | 1:0 | ПСЖ |
| 2020/21 | Челси | 1:0 | Манчестер Сити |
| 2021/22 | Реал Мадрид | 1:0 | Ливерпуль |
| 2022/23 | Манчестер Сити | 1:0 | Интер |
| 2023/24 | Реал Мадрид | 2:0 | Боруссия Д |
¶Страны-лидеры
По числу побед лидирует Испания — 20 титулов («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» не выигрывал, но дважды играл в финалах). Следуют Италия (12), Англия (15), Германия (8), Нидерланды (6), Португалия (4). Английские клубы особенно преуспели в XXI веке: с 2005 года представители АПЛ выигрывали трофей 11 раз.
¶Последние победители
В сезоне 2023/24 трофей в 15-й раз завоевал мадридский «Реал Мадрид», обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Это стало 6-й победой клуба за последние 11 розыгрышей. Сезон 2024/25 завершился победой парижского «Пари Сен-Жермен», который в финале разгромил «Интер» со счётом 5:0 — крупнейший счёт в истории финалов турнира.
¶Интересные факты
- Единственный клуб, выигравший все матчи группового этапа в формате Лиги чемпионов, — «Барселона» (2009/10, 2011/12) и «Реал Мадрид» (2011/12, 2013/14).
- Ференц Пушкаш, Франц Беккенбауэр и Йохан Кройф — из тех, кто выигрывал Кубок чемпионов и как игрок, и как тренер.
- Наибольшее число голов в одном розыгрыше — 17 у Криштиану Роналду (2013/14).
- «Реал Мадрид» — единственный клуб, побеждавший в финалах подряд в 1956—1960 годах (5 раз) и в 2016—2018 годах (3 раза).
Источники: официальный сайт УЕФА (uefa.com), RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation), энциклопедия «Футбол. Биографический справочник» (М., 2000), издание «Газета.ру — Лига чемпионов».
